No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | PIL | 1 | 0 | 1 |
2 | IUD | 0 | 0 | 0 |
3 | SUNTIK | 0 | 0 | 0 |
4 | KONDOM | 0 | 0 | 0 |
5 | SUSUK KB | 0 | 0 | 0 |
6 | STERILISASI WANITA | 0 | 0 | 0 |
7 | STERILISASI PRIA | 0 | 0 | 0 |
8 | LAINNYA | 7702 | 3947 | 3755 |
9 | TIDAK MENGGUNAKAN | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 7703 | 3947 | 3756 | |
BELUM MENGISI | 9 | 5 | 4 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |