No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK/BELUM PUNYA | 1 | 0 | 1 |
2 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 1 | 1 | 0 |
3 | BPJS NON PENERIMA BANTUAN IURAN | 2 | 2 | 0 |
4 | BPJS BANTUAN DAERAH JAMKESDA | 0 | 0 | 0 |
5 | ASURANSI LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4 | 3 | 1 | |
BELUM MENGISI | 7708 | 3949 | 3759 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |