No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | RANTANG KANYAAH (RENYAH) | 0 | 0 | 0 |
2 | JKN-KIS-PBI | 0 | 0 | 0 |
3 | BPNT/SEMBAKO | 620 | 11 | 609 |
4 | PKH | 2334 | 1199 | 1135 |
5 | DBH | 0 | 0 | 0 |
PENERIMA | 2539 | 1204 | 1335 | |
BUKAN PENERIMA | 5174 | 2749 | 2425 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |