No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | 3 | 0 |
2 | B | 0 | 0 | 0 |
3 | AB | 0 | 0 | 0 |
4 | O | 5 | 3 | 2 |
5 | A+ | 0 | 0 | 0 |
6 | A- | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | B- | 0 | 0 | 0 |
9 | AB+ | 0 | 0 | 0 |
10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
12 | O- | 0 | 0 | 0 |
13 | TIDAK TAHU | 7704 | 3946 | 3758 |
JUMLAH | 7712 | 3952 | 3760 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |