No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | KEPALA KELUARGA | 2180 | 1830 | 350 |
2 | SUAMI | 0 | 0 | 0 |
3 | ISTRI | 1631 | 0 | 1631 |
4 | ANAK | 3680 | 2019 | 1661 |
5 | MENANTU | 5 | 3 | 2 |
6 | CUCU | 73 | 47 | 26 |
7 | ORANGTUA | 51 | 7 | 44 |
8 | MERTUA | 26 | 2 | 24 |
9 | FAMILI LAIN | 62 | 42 | 20 |
10 | PEMBANTU | 1 | 0 | 1 |
11 | LAINNYA | 2 | 1 | 1 |
JUMLAH | 7711 | 3951 | 3760 | |
BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |