No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0 | 0 |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1448 | 749 | 699 |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1935 | 987 | 948 |
4 | TUA (31 - 150) | 4329 | 2216 | 2113 |
JUMLAH | 7712 | 3952 | 3760 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |