No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | KELUARGA PRA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 |
2 | KELUARGA SEJAHTERA I | 0 | 0 | 0 |
3 | KELUARGA SEJAHTERA II | 2 | 2 | 0 |
4 | KELUARGA SEJAHTERA III | 2 | 2 | 0 |
5 | KELUARGA SEJAHTERA III PLUS | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4 | 4 | 0 | |
BELUM MENGISI | 2175 | 1825 | 350 | |
TOTAL | 2179 | 1829 | 350 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |