No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1494 | 794 | 700 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 726 | 373 | 353 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3755 | 1858 | 1897 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1094 | 573 | 521 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 448 | 252 | 196 |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 7 | 14 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 13 | 10 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 146 | 77 | 69 |
9 | STRATA II | 5 | 5 | 0 |
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 7712 | 3952 | 3760 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |