No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | CACAT FISIK | 0 | 0 | 0 |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0 | 0 |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0 | 0 |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0 | 0 |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0 | 0 |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
7 | TIDAK CACAT | 7705 | 3948 | 3757 |
JUMLAH | 7705 | 3948 | 3757 | |
BELUM MENGISI | 7 | 4 | 3 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |