No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | DI BAWAH 1 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 S/D 9 TAHUN | 356 | 195 | 161 |
4 | 10 S/D 14 TAHUN | 650 | 348 | 302 |
5 | 15 S/D 19 TAHUN | 721 | 346 | 375 |
6 | 20 S/D 24 TAHUN | 765 | 419 | 346 |
7 | 25 S/D 29 TAHUN | 754 | 351 | 403 |
8 | 30 S/D 34 TAHUN | 709 | 346 | 363 |
9 | 35 S/D 39 TAHUN | 685 | 351 | 334 |
10 | 40 S/D 44 TAHUN | 577 | 309 | 268 |
11 | 45 S/D 49 TAHUN | 519 | 273 | 246 |
12 | 50 S/D 54 TAHUN | 466 | 253 | 213 |
13 | 55 S/D 59 TAHUN | 320 | 156 | 164 |
14 | 60 S/D 64 TAHUN | 316 | 173 | 143 |
15 | 65 S/D 69 TAHUN | 243 | 120 | 123 |
16 | 70 S/D 74 TAHUN | 192 | 84 | 108 |
17 | 75 TAHUN KE ATAS | 439 | 228 | 211 |
JUMLAH | 7712 | 3952 | 3760 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 7712 | 3952 | 3760 |
23 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MALAUSMA ADING SETIADIN, S.AG NIPD/NIP : |
MALAUSMA, 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA MALAUSMA IMAM AHMAD FAUZI, S.AP. NIPD/NIP : |