Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | |
BELUM MENGISI | 7709 | 99,95% | 3950 | 51,21% | 3759 | 48,74% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023