Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 376 | 4,88% | 209 | 2,71% | 167 | 2,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 661 | 8,57% | 348 | 4,51% | 313 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 716 | 9,28% | 349 | 4,53% | 367 | 4,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 769 | 9,97% | 425 | 5,51% | 344 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 745 | 9,66% | 343 | 4,45% | 402 | 5,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 717 | 9,30% | 341 | 4,42% | 376 | 4,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 688 | 8,92% | 357 | 4,63% | 331 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 580 | 7,52% | 312 | 4,05% | 268 | 3,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 513 | 6,65% | 268 | 3,48% | 245 | 3,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 463 | 6,00% | 250 | 3,24% | 213 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 4,01% | 153 | 1,98% | 156 | 2,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 4,14% | 174 | 2,26% | 145 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 3,24% | 129 | 1,67% | 121 | 1,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 2,41% | 73 | 0,95% | 113 | 1,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 420 | 5,45% | 221 | 2,87% | 199 | 2,58% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023