Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 453 | 5,87% | 250 | 3,24% | 203 | 2,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 653 | 8,47% | 342 | 4,43% | 311 | 4,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 723 | 9,37% | 360 | 4,67% | 363 | 4,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 761 | 9,87% | 407 | 5,28% | 354 | 4,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 742 | 9,62% | 348 | 4,51% | 394 | 5,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 724 | 9,39% | 351 | 4,55% | 373 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 660 | 8,56% | 339 | 4,40% | 321 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 579 | 7,51% | 308 | 3,99% | 271 | 3,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 505 | 6,55% | 264 | 3,42% | 241 | 3,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 466 | 6,04% | 253 | 3,28% | 213 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 3,92% | 149 | 1,93% | 153 | 1,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 4,08% | 169 | 2,19% | 146 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 236 | 3,06% | 123 | 1,59% | 113 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 2,62% | 82 | 1,06% | 120 | 1,56% |
17 | Di atas 75 Tahun | 397 | 5,15% | 210 | 2,72% | 187 | 2,42% |
JUMLAH | 7718 | 100,06% | 3955 | 51,28% | 3763 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,06% | -2 | -0,03% | -3 | -0,04% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023