Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 410 5,32% 227 2,94% 183 2,37%
4 10 s/d 14 Tahun 651 8,44% 344 4,46% 307 3,98%
5 15 s/d 19 Tahun 721 9,35% 355 4,60% 366 4,75%
6 20 s/d 24 Tahun 773 10,02% 418 5,42% 355 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 742 9,62% 345 4,47% 397 5,15%
8 30 s/d 34 Tahun 717 9,30% 345 4,47% 372 4,82%
9 35 s/d 39 Tahun 687 8,91% 355 4,60% 332 4,30%
10 40 s/d 44 Tahun 571 7,40% 303 3,93% 268 3,48%
11 45 s/d 49 Tahun 515 6,68% 270 3,50% 245 3,18%
12 50 s/d 54 Tahun 451 5,85% 245 3,18% 206 2,67%
13 55 s/d 59 Tahun 311 4,03% 155 2,01% 156 2,02%
14 60 s/d 64 Tahun 318 4,12% 172 2,23% 146 1,89%
15 65 s/d 69 Tahun 243 3,15% 127 1,65% 116 1,50%
16 70 s/d 74 Tahun 199 2,58% 79 1,02% 120 1,56%
17 75 Tahun ke Atas 403 5,23% 212 2,75% 191 2,48%
JUMLAH 7712 100,00% 3952 51,24% 3760 48,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7712 100,00% 3952 51,24% 3760 48,76%

Diperbarui pada : 04 Agustus 2023

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Kartabraja No. 01 RT. 001 RW. 002 Dusun Malausma Kidul Desa Malausma Kecamatan Malausma
Desa : Malausma
Kecamatan : Malausma
Kabupaten : Majalengka
Kodepos : 45464
Telepon :
Email : pemdes.malausma@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.850
    Kemarin:2.953
    Total Pengunjung:1.283.357
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur