Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2175 | 99,82% | 1825 | 83,75% | 350 | 16,06% | |
TOTAL | 2179 | 100,00% | 1829 | 83,94% | 350 | 16,06% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023