Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT COVID-19 DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BSTN COVID-19 PEMPROV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BSTN COVID-19 PUSAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bantuan Sosial Tunai | 209 | 9,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | BLT DANA DESA TAHUN 2021 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | BPNT/SEMBAKO | 765 | 35,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BPNT PPKM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | BPNT-PKH-BST-PBI | 906 | 41,56% | 788 | 36,15% | 118 | 5,41% |
10 | RUTILAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 887 | 40,69% | 771 | 35,37% | 116 | 5,32% | |
BUKAN PENERIMA | 1293 | 59,31% | 1059 | 48,58% | 234 | 10,73% | |
TOTAL | 2180 | 100,00% | 1830 | 83,94% | 350 | 16,06% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|