Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2181 | 28,28% | 1831 | 23,74% | 350 | 4,54% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1631 | 21,15% | 0 | 0,00% | 1631 | 21,15% |
4 | ANAK | 3680 | 47,71% | 2019 | 26,18% | 1661 | 21,54% |
5 | MENANTU | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
6 | CUCU | 73 | 0,95% | 47 | 0,61% | 26 | 0,34% |
7 | ORANGTUA | 51 | 0,66% | 7 | 0,09% | 44 | 0,57% |
8 | MERTUA | 26 | 0,34% | 2 | 0,03% | 24 | 0,31% |
9 | FAMILI LAIN | 62 | 0,80% | 42 | 0,54% | 20 | 0,26% |
10 | PEMBANTU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 7712 | 99,99% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023