Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Malausma, 2025

No Dusun RW Jiwa L P
1 BUNGURSARI 001 8 5 3
2 BUNGURSARI 002 8 5 3
3 BUNGURSARI 004 8 4 4
4 BUNGURSARI 005 7 6 1
5 BUNGURSARI 007 9 5 4
6 BUNGURSARI 008 17 7 10
7 BUNGURSARI 009 744 384 360
8 BUNGURSARI 010 644 334 310
9 BUNGURSARI 011 6 3 3
10 MALAUSMA KALER 002 15 7 8
11 MALAUSMA KALER 003 418 213 205
12 MALAUSMA KALER 004 504 247 257
13 MALAUSMA KALER 011 3 1 2
14 MALAUSMA KIDUL 001 453 228 225
15 MALAUSMA KIDUL 002 524 270 254
16 MALAUSMA KIDUL 003 5 3 2
17 MALAUSMA KIDUL 004 31 14 17
18 MEKARSARI 001 18 11 7
19 MEKARSARI 003 3 2 1
20 MEKARSARI 007 4 1 3
21 MEKARSARI 009 3 2 1
22 MEKARSARI 011 509 259 250
23 MEKARSARI 012 415 223 192
24 MEKARSARI 014 4 2 2
25 MEKARSARI 11 12 4 8
26 SINDANGLAMA 001 6 3 3
27 SINDANGLAMA 002 5 3 2
28 SINDANGLAMA 003 4 2 2
29 SINDANGLAMA 004 9 6 3
30 SINDANGLAMA 005 504 266 238
31 SINDANGLAMA 006 335 177 158
32 SINDANGLAMA 008 2 1 1
33 WALAHIR 001 11 4 7
34 WALAHIR 002 7 4 3
35 WALAHIR 003 16 7 9
36 WALAHIR 004 1 1 0
37 WALAHIR 006 2 1 1
38 WALAHIR 007 602 302 300
39 WALAHIR 008 521 244 277
40 WALAHIR 009 6 3 3
41 WALAHIR 010 4 3 1
TOTAL 6407 3267 3140

Tanggal Pemilihan : 25-06-2025

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Kartabraja No. 01 RT. 001 RW. 002 Dusun Malausma Kidul Desa Malausma Kecamatan Malausma
Desa : Malausma
Kecamatan : Malausma
Kabupaten : Majalengka
Kodepos : 45464
Telepon :
Email : pemdes.malausma@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.488
    Kemarin:3.561
    Total Pengunjung:1.542.560
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur