Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1448 | 18,78% | 749 | 9,71% | 699 | 9,06% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1919 | 24,88% | 981 | 12,72% | 938 | 12,16% |
4 | TUA (31 - 150) | 4345 | 56,34% | 2222 | 28,81% | 2123 | 27,53% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023