Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1467 | 19,02% | 761 | 9,87% | 706 | 9,15% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1935 | 25,09% | 982 | 12,73% | 953 | 12,36% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4309 | 55,87% | 2208 | 28,63% | 2101 | 27,24% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023