Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 14 | 0,18% | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1484 | 19,24% | 770 | 9,98% | 714 | 9,26% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1944 | 25,21% | 986 | 12,79% | 958 | 12,42% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4270 | 55,37% | 2189 | 28,38% | 2081 | 26,98% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023