Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 24 | 0,31% | 11 | 0,14% | 13 | 0,17% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1502 | 19,47% | 777 | 10,07% | 725 | 9,40% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1935 | 25,09% | 982 | 12,73% | 953 | 12,36% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4257 | 55,19% | 2185 | 28,33% | 2072 | 26,86% |
JUMLAH | 7718 | 100,06% | 3955 | 51,28% | 3763 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,06% | -2 | -0,03% | -3 | -0,04% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023