Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1414 | 18,34% | 733 | 9,50% | 681 | 8,83% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1926 | 24,97% | 981 | 12,72% | 945 | 12,25% |
4 | TUA (31 - 150) | 4372 | 56,69% | 2238 | 29,02% | 2134 | 27,67% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023