Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2320 | 30,08% | 1254 | 16,26% | 1066 | 13,82% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1831 | 23,74% | 1 | 0,01% | 1830 | 23,73% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1297 | 16,82% | 653 | 8,47% | 644 | 8,35% |
4 | PENSIUNAN | 22 | 0,29% | 22 | 0,29% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 0,78% | 31 | 0,40% | 29 | 0,38% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 327 | 4,24% | 314 | 4,07% | 13 | 0,17% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 363 | 4,71% | 326 | 4,23% | 37 | 0,48% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 63 | 0,82% | 43 | 0,56% | 20 | 0,26% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 37 | 0,48% | 17 | 0,22% | 20 | 0,26% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 49 | 0,64% | 45 | 0,58% | 4 | 0,05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 108 | 1,40% | 90 | 1,17% | 18 | 0,23% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 13 | 0,17% | 0 | 0,00% | 13 | 0,17% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 35 | 0,45% | 17 | 0,22% | 18 | 0,23% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 4 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 7 | 0,09% | 6 | 0,08% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 270 | 3,50% | 249 | 3,23% | 21 | 0,27% |
85 | PERANGKAT DESA | 18 | 0,23% | 18 | 0,23% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 841 | 10,90% | 821 | 10,64% | 20 | 0,26% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023