Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | RANTANG KANYAAH (RENYAH) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | JKN-KIS-PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPNT/SEMBAKO | 805 | 10,44% | 11 | 0,14% | 609 | 7,90% |
4 | PKH | 2334 | 30,26% | 1199 | 15,55% | 1135 | 14,72% |
5 | DBH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2724 | 35,32% | 1204 | 15,61% | 1335 | 17,31% | |
BUKAN PENERIMA | 4989 | 64,68% | 2749 | 35,64% | 2425 | 31,44% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|