Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 4,67% | 196 | 2,54% | 164 | 2,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 653 | 8,47% | 350 | 4,54% | 303 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 719 | 9,32% | 346 | 4,49% | 373 | 4,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 768 | 9,96% | 422 | 5,47% | 346 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 752 | 9,75% | 350 | 4,54% | 402 | 5,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 712 | 9,23% | 346 | 4,49% | 366 | 4,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 684 | 8,87% | 350 | 4,54% | 334 | 4,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 583 | 7,56% | 313 | 4,06% | 270 | 3,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 522 | 6,77% | 272 | 3,53% | 250 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 463 | 6,00% | 252 | 3,27% | 211 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 4,10% | 156 | 2,02% | 160 | 2,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4,12% | 175 | 2,27% | 143 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 120 | 1,56% | 122 | 1,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 2,46% | 78 | 1,01% | 112 | 1,45% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 430 | 5,58% | 226 | 2,93% | 204 | 2,65% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023