Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 4,41% | 186 | 2,41% | 154 | 2,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 636 | 8,25% | 337 | 4,37% | 299 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 726 | 9,41% | 359 | 4,66% | 367 | 4,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 752 | 9,75% | 409 | 5,30% | 343 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 766 | 9,93% | 356 | 4,62% | 410 | 5,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 703 | 9,12% | 342 | 4,43% | 361 | 4,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 694 | 9,00% | 353 | 4,58% | 341 | 4,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 570 | 7,39% | 307 | 3,98% | 263 | 3,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 515 | 6,68% | 268 | 3,48% | 247 | 3,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 466 | 6,04% | 256 | 3,32% | 210 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 325 | 4,21% | 160 | 2,07% | 165 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 321 | 4,16% | 177 | 2,30% | 144 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 117 | 1,52% | 125 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 204 | 2,65% | 94 | 1,22% | 110 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 452 | 5,86% | 231 | 3,00% | 221 | 2,87% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023