Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7613 | 98,72% | 3907 | 50,66% | 3706 | 48,05% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7613 | 98,72% | 3907 | 50,66% | 3706 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 99 | 1,28% | 45 | 0,58% | 54 | 0,70% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023