Daftar BPNT/SEMBAKO
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 805 | 10,44% | 11 | 0,14% | 609 | 7,90% | |
BUKAN PESERTA | 6907 | 89,56% | 3941 | 51,10% | 3151 | 40,86% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|