Artikel
DAFTAR AKUN (CHART OF ACCOUNTS) BUMDESA/BUMDESMA
24 April 2023 09:21:16
AGUS MULYADIN
1.720 Kali Dibaca
BUMDES
Kode Akun | Nama akun | H/D | Level | Kode dan Nama Akun | Saldo Normal | Lapkeu | Komponen |
1.0.01.00 | ASET | H | 1 | ||||
1.1.01.00 | Aset Lancar | H | 2 | ||||
1.1.01.00 | Kas | H | 3 | ||||
1.1.01.01 | Kas Tunai | D | 4 | 1.1.01.01 Kas Tunai | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.01.02 | Kas di Bank BSI | D | 4 | 1.1.01.02 Kas di Bank BSI | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.01.03 | Kas di Bank Mandiri | D | 4 | 1.1.01.03 Kas di Bank Mandiri | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.01.04 | Kas di Bank BRI | D | 4 | 1.1.01.04 Kas di Bank BRI | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.01.05 | Kas di Bank BCA | D | 4 | 1.1.01.05 Kas di Bank BCA | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.01.06 | Kas di Bank BNI | D | 4 | 1.1.01.06 Kas di Bank BNI | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.01.07 | Kas di Bank BPD | D | 4 | 1.1.01.07 Kas di Bank BPD | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.01.98 | Kas Kecil (Petty Cash) | D | 4 | 1.1.01.98 Kas Kecil (Petty Cash) | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.02.00 | Setara Kas | H | 3 | ||||
1.1.02.01 | Deposito <= 3 bulan | D | 4 | 1.1.02.01 Deposito <= 3 bulan | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.02.99 | Setara Kas Lainnya | D | 4 | 1.1.02.99 Setara Kas Lainnya | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.03.00 | Piutang | H | 3 | ||||
1.1.03.01 | Piutang Usaha | D | 4 | 1.1.03.01 Piutang Usaha | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.03.02 | Piutang kepada Pegawai | D | 4 | 1.1.03.02 Piutang kepada Pegawai | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.03.99 | Piutang Lainnya | D | 4 | 1.1.03.99 Piutang Lainnya | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.04.00 | Penyisihan Piutang | H | 3 | ||||
1.1.04.01 | Penyisihan Piutang Usaha Tak Tertagih | K | 4 | 1.1.04.01 Penyisihan Piutang Usaha Tak Tertagih | Kredit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.04.02 | Penyisihan Piutang kepada Pegawai Tak Tertagih | K | 4 | 1.1.04.02 Penyisihan Piutang kepada Pegawai Tak Tertagih | Kredit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.04.99 | Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih | K | 4 | 1.1.04.99 Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih | Kredit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.05.00 | Persediaan | H | 3 | ||||
1.1.05.01 | Persediaan Barang Dagangan | D | 4 | 1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.05.02 | Persediaan Bahan Baku | D | 4 | 1.1.05.02 Persediaan Bahan Baku | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.05.03 | Persediaan Barang Dalam Proses | D | 4 | 1.1.05.03 Persediaan Barang Dalam Proses | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.05.04 | Persediaan Barang Jadi | D | 4 | 1.1.05.04 Persediaan Barang Jadi | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.06.00 | Perlengkapan | H | 3 | ||||
1.1.06.01 | Alat Tulis Kantor (ATK) | D | 4 | 1.1.06.01 Alat Tulis Kantor (ATK) | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.07.00 | Pembayaran Dimuka | H | 3 | ||||
1.1.07.01 | Sewa Dibayar Dimuka | D | 4 | 1.1.07.01 Sewa Dibayar Dimuka | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.07.02 | Asuransi Dibayar Dimuka | D | 4 | 1.1.07.02 Asuransi Dibayar Dimuka | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.07.03 | PPh 25 | D | 4 | 1.1.07.03 PPh 25 | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.07.04 | PPN Masukan | D | 4 | 1.1.07.04 PPN Masukan | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.98.00 | Aset Lancar Lainnya | H | 3 | ||||
1.1.98.99 | Aset Lancar Lainnya | D | 4 | 1.1.98.99 Aset Lancar Lainnya | Debit | Neraca | Aset Lancar |
1.1.99.00 | RK Unit Usaha | H | 3 | ||||
1.1.99.01 | RK Unit Wisata | K | 4 | 1.1.99.01 RK Unit Wisata | Kredit | Neraca | RK Unit |
1.1.99.02 | RK Unit Restoran | K | 4 | 1.1.99.02 RK Unit Restoran | Kredit | Neraca | RK Unit |
1.1.99.03 | RK Unit Minimart Desa | K | 4 | 1.1.99.03 RK Unit Minimart Desa | Kredit | Neraca | RK Unit |
1.1.99.04 | RK Unit Gedung Serbaguna | K | 4 | 1.1.99.04 RK Unit Gedung Serbaguna | Kredit | Neraca | RK Unit |
1.1.99.05 | RK Unit Simpan Pinjam | K | 4 | 1.1.99.05 RK Unit Simpan Pinjam | Kredit | Neraca | RK Unit |
1.1.99.06 | RK Unit Pengelolaan Air Bersih | K | 4 | 1.1.99.06 RK Unit Pengelolaan Air Bersih | Kredit | Neraca | RK Unit |
1.1.99.07 | RK Unit Pengelolaan Sampah | K | 4 | 1.1.99.07 RK Unit Pengelolaan Sampah | Kredit | Neraca | RK Unit |
1.2.00.00 | Investasi | H | 2 | ||||
1.2.01.00 | Investasi | H | 3 | ||||
1.2.01.01 | Deposito > 3 bulan | D | 4 | 1.2.01.01 Deposito > 3 bulan | Debit | Neraca | Investasi |
1.2.01.99 | Investasi Lainnya | D | 4 | 1.2.01.99 Investasi Lainnya | Debit | Neraca | Investasi |
1.3.00.00 | Aset Tetap | H | 2 | ||||
1.3.01.00 | Tanah | H | 3 | ||||
1.3.01.01 | Tanah | D | 4 | 1.3.01.01 Tanah | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.02.00 | Kendaraan | H | 3 | ||||
1.3.02.01 | Kendaraan | D | 4 | 1.3.02.01 Kendaraan | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.03.00 | Peralatan dan Mesin | H | 3 | ||||
1.3.03.01 | Peralatan dan Mesin | D | 4 | 1.3.03.01 Peralatan dan Mesin | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.04.00 | Meubelair | H | 3 | ||||
1.3.04.01 | Meubelair | D | 4 | 1.3.04.01 Meubelair | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.05.00 | Gedung dan Bangunan | H | 3 | ||||
1.3.05.01 | Gedung dan Bangunan | D | 4 | 1.3.05.01 Gedung dan Bangunan | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.06.00 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | H | 3 | ||||
1.3.06.01 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | D | 4 | 1.3.06.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.07.00 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | H | 3 | ||||
1.3.07.01 | Akumulasi Penyusutan Kendaraan | K | 4 | 1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Kendaraan | Kredit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.07.02 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | K | 4 | 1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | Kredit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.07.03 | Akumulasi Penyusutan Meubelair | K | 4 | 1.3.07.03 Akumulasi Penyusutan Meubelair | Kredit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.07.04 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | K | 4 | 1.3.07.04 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | Kredit | Neraca | Aset Tetap |
1.3.99.00 | Aset Tetap Lainnya | H | 3 | ||||
1.3.99.99 | Aset Tetap Lainnya | D | 4 | 1.3.99.99 Aset Tetap Lainnya | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.4.00.00 | Aset takberwujud | H | 2 | ||||
1.4.01.00 | Aset takberwujud | H | 3 | ||||
1.4.01.01 | Software | D | 4 | 1.4.01.01 Software | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.4.01.02 | Patent | D | 4 | 1.4.01.02 Patent | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.4.01.03 | Trademark | D | 4 | 1.4.01.03 Trademark | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.4.02.00 | Amortisasi Aset takberwujud | H | 3 | ||||
1.4.02.01 | Amortisasi Aset tak berwujud | D | 4 | 1.4.02.01 Amortisasi Aset tak berwujud | Kredit | Neraca | Aset Tetap |
1.9.00.00 | Aset Lain-lain | H | 2 | ||||
1.90.1.00 | Aset Lain-lain | H | 3 | ||||
1.9.01.01 | Aset Lain-lain | D | 4 | 1.9.01.01 Aset Lain-lain | Debit | Neraca | Aset Tetap |
1.9.02.00 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | H | 3 | ||||
1.9.01.02 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | D | 4 | 1.9.01.02 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | Kredit | Neraca | Aset Tetap |
2.0.00.00 | KEWAJIBAN | H | 1 | ||||
2.1.00.00 | Kewajiban Jangka Pendek | H | 2 | ||||
2.1.01.00 | Utang Usaha | H | 3 | ||||
2.1.01.01 | Utang Usaha | K | 4 | 2.1.01.01 Utang Usaha | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.02.00 | Utang Pajak | H | 3 | ||||
2.1.02.01 | PPN Keluaran | K | 4 | 2.1.02.01 PPN Keluaran | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.02.02 | PPh 21 | K | 4 | 2.1.02.02 PPh 21 | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.02.03 | PPh 23 | K | 4 | 2.1.02.03 PPh 23 | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.02.04 | PPh 29 | K | 4 | 2.1.02.04 PPh 29 | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.03.00 | Utang Gaji/Upah dan Tunjangan | H | 3 | ||||
2.1.03.01 | Utang Gaji dan Tunjangan | K | 4 | 2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.03.02 | Utang Gaji/Upah Karyawan | K | 4 | 2.1.03.02 Utang Gaji/Upah Karyawan | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.04.00 | Utang Utilitas | H | 3 | ||||
2.1.04.01 | Utang Listrik | K | 4 | 2.1.04.01 Utang Listrik | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.04.02 | Utang Telepon/Internet | K | 4 | 2.1.04.02 Utang Telepon/Internet | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.04.93 | Utang Utilitas Lainnya | K | 4 | 2.1.04.93 Utang Utilitas Lainnya | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.05.00 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek | H | 3 | ||||
2.1.05.01 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek | K | 4 | 2.1.05.01 Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.05.99 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek Lainnya | K | 4 | 2.1.05.99 Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek Lainnya | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.1.99.00 | Utang Jangka Pendek Lainnya | H | 3 | ||||
2.1.09.99 | Utang Jangka Pendek Lainnya | K | 4 | 2.1.09.99 Utang Jangka Pendek Lainnya | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Pendek |
2.2.00.00 | Kewajiban Jangka Panjang | H | 2 | ||||
2.2.01.00 | Utang Ke Bank | H | 3 | ||||
2.2.01.01 | Utang Ke Bank | K | 4 | 2.2.01.01 Utang Ke Bank | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Panjang |
2.2.02.00 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang | H | 3 | ||||
2.2.02.01 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang | K | 4 | 2.2.02.01 Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Panjang |
2.2.99.00 | Utang Jangka Panjang Lainnya | H | 3 | ||||
2.2.99.99 | Utang Jangka Panjang Lainnya | K | 4 | 2.2.99.99 Utang Jangka Panjang Lainnya | Kredit | Neraca | Kewajiban Jangka Panjang |
3.0.00.00 | EKUITAS | H | 1 | ||||
3.1.00.00 | Modal Pemilik | H | 2 | ||||
3.1.01.00 | Penyertaan Modal Desa | H | 3 | ||||
3.1.01.01 | Penyertaan Modal Desa | K | 4 | 3.1.01.01 Penyertaan Modal Desa | Kredit | Neraca | Modal Pemilik |
3.1.01.02 | Penyertaan Modal Desa A | K | 4 | 3.1.01.02 Penyertaan Modal Desa A | Kredit | Neraca | Modal Pemilik |
3.1.01.03 | Penyertaan Modal Desa B | K | 4 | 3.1.01.03 Penyertaan Modal Desa B | Kredit | Neraca | Modal Pemilik |
3.1.01.04 | Penyertaan Modal Desa C | K | 4 | 3.1.01.04 Penyertaan Modal Desa C | Kredit | Neraca | Modal Pemilik |
3.1.02.00 | Penyertaan Modal Masyarakat | H | 3 | ||||
3.1.02.01 | Penyertaan Modal Masyarakat | K | 4 | 3.1.02.01 Penyertaan Modal Masyarakat | Kredit | Neraca | Modal Pemilik |
3.1.02.02 | Penyertaan Modal Masyarakat Desa A | K | 4 | 3.1.02.02 Penyertaan Modal Masyarakat Desa A | Kredit | Neraca | Modal Pemilik |
3.1.02.03 | Penyertaan Modal Masyarakat Desa B | K | 4 | 3.1.02.03 Penyertaan Modal Masyarakat Desa B | Kredit | Neraca | Modal Pemilik |
3.1.02.04 | Penyertaan Modal Masyarakat Desa C | K | 4 | 3.1.02.04 Penyertaan Modal Masyarakat Desa C | Kredit | Neraca | Modal Pemilik |
3.2.00.00 | Pengambilan oleh Pemilik | H | 2 | ||||
3.2.01.00 | Pengambilan oleh Desa | H | 3 | ||||
3.2.01.01 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa | D | 4 | 3.2.01.01 Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa | Debit | Neraca | Pengambilan oleh Pemilik |
3.2.01.02 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa A | D | 4 | 3.2.01.02 Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa A | Debit | Neraca | Pengambilan oleh Pemilik |
3.2.01.03 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa B | D | 4 | 3.2.01.03 Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa B | Debit | Neraca | Pengambilan oleh Pemilik |
3.2.01.04 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa C | D | 4 | 3.2.01.04 Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa C | Debit | Neraca | Pengambilan oleh Pemilik |
3.2.02.00 | Pengambilan oleh Masyarakat | H | 3 | ||||
3.2.02.01 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat | D | 4 | 3.2.02.01 Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat | Debit | Neraca | Pengambilan oleh Pemilik |
3.2.02.02 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat Desa A | D | 4 | 3.2.02.02 Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat Desa A | Debit | Neraca | Pengambilan oleh Pemilik |
3.2.02.03 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat Desa B | D | 4 | 3.2.02.03 Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat Desa B | Debit | Neraca | Pengambilan oleh Pemilik |
3.2.02.04 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat Desa C | D | 4 | 3.2.02.04 Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat Desa C | Debit | Neraca | Pengambilan oleh Pemilik |
3.3.00.00 | Saldo Laba | H | 2 | ||||
3.3.01.00 | Saldo Laba Tidak Dicadangkan | H | 3 | ||||
3.3.01.01 | Saldo Laba Tidak Dicadangkan | K | 4 | 3.3.01.01 Saldo Laba Tidak Dicadangkan | Kredit | Neraca | Saldo Laba |
3.3.02.00 | Saldo Laba Dicadangkan | H | 3 | ||||
3.3.02.01 | Saldo Laba Dicadangkan untuk Pembelian Aset Tetap | K | 4 | 3.3.02.01 Saldo Laba Dicadangkan untuk Pembelian Aset Tetap | Kredit | Neraca | Saldo Laba |
3.3.01.02 | Saldo Laba Dicadangkan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | K | 4 | 3.3.01.02 Saldo Laba Dicadangkan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | Kredit | Neraca | Saldo Laba |
3.4.00.00 | Modal Donasi/Sumbangan | H | 2 | ||||
3.4.01.00 | Modal Donasi/Sumbangan | H | 3 | ||||
3.4.01.01 | Modal Donasi/Sumbangan | K | 4 | 3.4.01.01 Modal Donasi/Sumbangan | Kredit | Neraca | Saldo Laba |
3.8.00.00 | RK Pusat | H | 2 | ||||
3.8.01.00 | RK Pusat | H | 3 | ||||
3.8.01.01 | RK Pusat | D | 4 | 3.8.01.01 RK Pusat | Debit | Neraca | RK Pusat |
3.9.00.00 | Ikhtisar Laba Rugi | H | 2 | ||||
3.9.01.00 | Ikhtisar Laba Rugi | H | 3 | ||||
3.9.01.01 | Ikhtisar Laba Rugi | K | 4 | 3.9.01.01 Ikhtisar Laba Rugi | Kredit | Neraca | Ikhtisar Laba Rugi |
4.0.00.00 | PENDAPATAN USAHA | H | 1 | ||||
4.1.00.00 | Pendapatan Jasa | H | 2 | ||||
4.1.01.00 | Pendapatan Wisata | H | 3 | ||||
4.1.01.01 | Pendapatan Tiket | D | 4 | 4.1.01.01 Pendapatan Tiket | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.01.02 | Pendapatan Wahana | D | 4 | 4.1.01.02 Pendapatan Wahana | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.01.03 | Pendapatan Paket Wisata | D | 4 | 4.1.01.03 Pendapatan Paket Wisata | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.02.00 | Pendapatan Pengelolaan Air Bersih | H | 3 | ||||
4.1.02.01 | Pendapatan Pengelolaan Air Bersih | K | 4 | 4.1.02.01 Pendapatan Pengelolaan Air Bersih | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.03.00 | Pendapatan Pengelolaan Sampah | H | 3 | ||||
4.1.03.01 | Pendapatan Pengelolaan Sampah | K | 4 | 4.1.03.01 Pendapatan Pengelolaan Sampah | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.04.00 | Pendapatan Sewa | H | 3 | ||||
4.1.04.01 | Pendapatan Sewa Tempat Outbound | K | 4 | 4.1.04.01 Pendapatan Sewa Tempat Outbound | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.04.02 | Pendapatan Sewa Tempat untuk Toko/Kios | K | 4 | 4.1.04.02 Pendapatan Sewa Tempat untuk Toko/Kios | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.04.03 | Pendapatan Sewa Gedung Olahraga | K | 4 | 4.1.04.03 Pendapatan Sewa Gedung Olahraga | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.04.04 | Pendapatan Sewa Mobil | K | 4 | 4.1.04.04 Pendapatan Sewa Mobil | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.04.05 | Pendapatan Sewa Peralatan Gedung | K | 4 | 4.1.04.05 Pendapatan Sewa Peralatan Gedung | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.04.99 | Pendapatan Sewa Lainnya | K | 4 | 4.1.04.99 Pendapatan Sewa Lainnya | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.05.00 | Pendapatan Jasa Pelayanan | H | 3 | ||||
4.1.05.01 | Pendapatan Jasa Pembayaran Listrik | K | 4 | 4.1.05.01 Pendapatan Jasa Pembayaran Listrik | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.05.99 | Pendapatan Jasa Pelayanan lainnya | K | 4 | 4.1.05.99 Pendapatan Jasa Pelayanan lainnya | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.06.00 | Pendapatan Transportasi | H | 3 | ||||
4.1.06.01 | Pendapatan Transportasi | K | 4 | 4.1.06.01 Pendapatan Transportasi | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.07.00 | Pendapatan Parkir | H | 3 | ||||
4.1.07.01 | Pendapatan Parkir Mobil | K | 4 | 4.1.07.01 Pendapatan Parkir Mobil | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.07.02 | Pendapatan Parkir Motor | K | 4 | 4.1.07.02 Pendapatan Parkir Motor | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.08.00 | Pendapatan Simpan Pinjam | H | 3 | ||||
4.1.08.01 | Pendapatan Simpan Pinjam | K | 4 | 4.1.08.01 Pendapatan Simpan Pinjam | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.09.00 | Pendapatan Pelatihan | H | 3 | ||||
4.1.09.01 | Pendapatan Pelatihan | K | 4 | 4.1.09.01 Pendapatan Pelatihan | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.10.00 | Pendapatan Penginapan/Homestay | H | 3 | ||||
4.1.10.01 | Pendapatan Homestay | K | 4 | 4.1.10.01 Pendapatan Homestay | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.1.11.00 | Pendapatan Komisi | H | 3 | ||||
4.1.11.01 | Pendapatan Komisi | K | 4 | 4.1.11.01 Pendapatan Komisi | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.2.00.00 | Pendapatan Penjualan Barang Dagangan | H | 2 | ||||
4.2.01.00 | Pendapatan Penjualan Barang Dagangan | H | 3 | ||||
4.2.01.01 | Pendapatan Penjualan Makanan/Minuman | D | 4 | 4.2.01.01 Pendapatan Penjualan Makanan/Minuman | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.2.01.02 | Pendapatan Penjualan Pakaian/Kaos/Jaket | D | 4 | 4.2.01.02 Pendapatan Penjualan Pakaian/Kaos/Jaket | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.2.01.03 | Pendapatan Penjualan Hasil Kerajinan/Suvenir | D | 4 | 4.2.01.03 Pendapatan Penjualan Hasil Kerajinan/Suvenir | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.2.01.04 | Pendapatan Penjualan Kok Badminton | D | 4 | 4.2.01.04 Pendapatan Penjualan Kok Badminton | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.2.01.05 | Pendapatan Penjualan Biji Kopi | D | 4 | 4.2.01.05 Pendapatan Penjualan Biji Kopi | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.2.01.06 | Pendapatan Penjualan Bensin | D | 4 | 4.2.01.06 Pendapatan Penjualan Bensin | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.2.01.99 | Diskon Penjualan Barang Dagangan | K | 4 | 4.2.01.99 Diskon Penjualan Barang Dagangan | Debit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.3.00.00 | Pendapatan Penjualan Barang Jadi | H | 2 | ||||
4.3.01.00 | Pendapatan Penjualan Barang Jadi | H | 3 | ||||
4.3.01.01 | Pendapatan Katering | D | 4 | 4.3.01.01 Pendapatan Katering | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.3.01.02 | Pendapatan Restoran | D | 4 | 4.3.01.02 Pendapatan Restoran | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.3.01.03 | Pendapatan Kopi | D | 4 | 4.3.01.03 Pendapatan Kopi | Kredit | Laba Rugi | Pendapatan |
4.3.01.04 | Diskon Penjualan Barang Jadi | D | 4 | 4.3.01.04 Diskon Penjualan Barang Jadi | Debit | Laba Rugi | Pendapatan |
5.0.00.00 | HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENJUALAN | H | 1 | ||||
5.1.00.00 | Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan | H | 2 | ||||
5.1.01.00 | Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan | H | 3 | ||||
5.1.01.01 | Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan | D | 4 | 5.1.01.01 Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan | Debit | Laba Rugi | Pendapatan |
5.2.00.00 | Harga Pokok Penjualan Barang Jadi | H | 2 | ||||
5.2.01.00 | Harga Pokok Penjualan Barang Jadi | H | 3 | ||||
5.2.01.01 | Harga Pokok Penjualan Barang Jadi | D | 4 | 5.2.01.01 Harga Pokok Penjualan Barang Jadi | Debit | Laba Rugi | Pendapatan |
5.3.00.00 | Harga Pokok Produksi | H | 2 | ||||
5.3.01.00 | Harga Pokok Produksi | H | 3 | ||||
5.3.01.01 | Harga Pokok Produksi | D | 4 | 5.3.01.01 Harga Pokok Produksi | Debit | Laba Rugi | Pendapatan |
6.0.00.00 | BEBAN-BEBAN USAHA | H | 1 | ||||
6.1.00.00 | Beban Administrasi dan Umum | H | 2 | ||||
6.1.01.00 | Beban Pegawai Bagian Administrasi Umum | H | 3 | ||||
6.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan Bag. Adum | D | 4 | 6.1.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan Bag. Adum | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.01.02 | Beban Honor Lembur Bag. Adum | D | 4 | 6.1.01.02 Beban Honor Lembur Bag. Adum | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.01.03 | Beban Honor Narasumber | D | 4 | 6.1.01.03 Beban Honor Narasumber | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.01.04 | Beban Insentif (Bonus) Bag. Adum | D | 4 | 6.1.01.04 Beban Insentif (Bonus) Bag. Adum | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.01.05 | Beban Komisi Bag. Adum | D | 4 | 6.1.01.05 Beban Komisi Bag. Adum | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.01.06 | Beban Seragam Pegawai Bag. Adum | D | 4 | 6.1.01.06 Beban Seragam Pegawai Bag. Adum | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.01.07 | Beban Penguatan SDM | D | 4 | 6.1.01.07 Beban Penguatan SDM | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.01.99 | Beban Pegawai Bag. Adum Lainnya | D | 4 | 6.1.01.99 Beban Pegawai Bag. Adum Lainnya | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.02.00 | Beban Perlengkapan | H | 3 | ||||
6.1.02.01 | Beban Alat Tulis Kantor (ATK) | D | 4 | 6.1.02.01 Beban Alat Tulis Kantor (ATK) | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.02.02 | Beban Foto Copy | D | 4 | 6.1.02.02 Beban Foto Copy | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.02.03 | Beban Konsumsi Rapat | D | 4 | 6.1.02.03 Beban Konsumsi Rapat | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.02.04 | Beban Cetak dan Dekorasi | D | 4 | 6.1.02.04 Beban Cetak dan Dekorasi | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.02.99 | Beban Perlengkapan Lainnya | D | 4 | 6.1.02.99 Beban Perlengkapan Lainnya | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.03.00 | Beban Pemeliharaan dan Perbaikan | H | 3 | ||||
6.1.03.01 | Beban Pemeliharaan dan Perbaikan | D | 4 | 6.1.03.01 Beban Pemeliharaan dan Perbaikan | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.04.00 | Beban Utilitas | H | 3 | ||||
6.1.04.01 | Beban Listrik | D | 4 | 6.1.04.01 Beban Listrik | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.04.02 | Beban Telepon/Internet | D | 4 | 6.1.04.02 Beban Telepon/Internet | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.04.99 | Beban Utilitas Lainnya | D | 4 | 6.1.04.99 Beban Utilitas Lainnya | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.05.00 | Beban Sewa dan Asuransi | H | 3 | ||||
6.1.05.01 | Beban Sewa | D | 4 | 6.1.05.01 Beban Sewa | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.05.02 | Beban Asuransi | D | 4 | 6.1.05.02 Beban Asuransi | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.06.00 | Beban Kebersihan dan Keamanan | H | 3 | ||||
6.1.06.01 | Beban Kebersihan | D | 4 | 6.1.06.01 Beban Kebersihan | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.06.02 | Beban Keamanan | D | 4 | 6.1.06.02 Beban Keamanan | Debit | Laba Rugi | Beban |
6.1.07.00 | Beban Penyisihan dan Penyusutan/Amortisasi | H | 3 | ||||
6.1.07.01 | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D | 4 | 6.1.07.01 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | Debit | Laba Rugi | Beban |
