Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 352 | 4,56% | 194 | 2,52% | 158 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 644 | 8,35% | 343 | 4,45% | 301 | 3,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 723 | 9,38% | 348 | 4,51% | 375 | 4,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 761 | 9,87% | 418 | 5,42% | 343 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 758 | 9,83% | 352 | 4,56% | 406 | 5,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 697 | 9,04% | 340 | 4,41% | 357 | 4,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 686 | 8,90% | 348 | 4,51% | 338 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 582 | 7,55% | 317 | 4,11% | 265 | 3,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 512 | 6,64% | 265 | 3,44% | 247 | 3,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 463 | 6,00% | 253 | 3,28% | 210 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 322 | 4,18% | 158 | 2,05% | 164 | 2,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 321 | 4,16% | 175 | 2,27% | 146 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 238 | 3,09% | 118 | 1,53% | 120 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 2,66% | 92 | 1,19% | 113 | 1,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 448 | 5,81% | 231 | 3,00% | 217 | 2,81% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023