Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 356 | 4,62% | 195 | 2,53% | 161 | 2,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 650 | 8,43% | 348 | 4,51% | 302 | 3,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 721 | 9,35% | 346 | 4,49% | 375 | 4,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 765 | 9,92% | 419 | 5,43% | 346 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 754 | 9,78% | 351 | 4,55% | 403 | 5,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 709 | 9,19% | 346 | 4,49% | 363 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 685 | 8,88% | 351 | 4,55% | 334 | 4,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 577 | 7,48% | 309 | 4,01% | 268 | 3,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 519 | 6,73% | 273 | 3,54% | 246 | 3,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 466 | 6,04% | 253 | 3,28% | 213 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 4,15% | 156 | 2,02% | 164 | 2,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 4,10% | 173 | 2,24% | 143 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 3,15% | 120 | 1,56% | 123 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 2,49% | 84 | 1,09% | 108 | 1,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 439 | 5,69% | 228 | 2,96% | 211 | 2,74% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023