Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 441 | 5,72% | 243 | 3,15% | 198 | 2,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 660 | 8,56% | 346 | 4,49% | 314 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 718 | 9,31% | 356 | 4,62% | 362 | 4,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 761 | 9,87% | 411 | 5,33% | 350 | 4,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 745 | 9,66% | 345 | 4,47% | 400 | 5,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 723 | 9,37% | 351 | 4,55% | 372 | 4,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 668 | 8,66% | 345 | 4,47% | 323 | 4,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 573 | 7,43% | 303 | 3,93% | 270 | 3,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 510 | 6,61% | 268 | 3,47% | 242 | 3,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 462 | 5,99% | 251 | 3,25% | 211 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 304 | 3,94% | 150 | 1,94% | 154 | 2,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 4,08% | 171 | 2,22% | 144 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 238 | 3,09% | 123 | 1,59% | 115 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 2,62% | 81 | 1,05% | 121 | 1,57% |
17 | Di atas 75 Tahun | 398 | 5,16% | 211 | 2,74% | 187 | 2,42% |
JUMLAH | 7718 | 100,06% | 3955 | 51,28% | 3763 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,06% | -2 | -0,03% | -3 | -0,04% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023