Daftar BLT COVID-19 DESA
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 2179 | 100,00% | 1829 | 83,94% | 350 | 16,06% | |
TOTAL | 2179 | 100,00% | 1829 | 83,94% | 350 | 16,06% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|