Data Penduduk Menurut Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2176 | 99,82% | 1826 | 83,76% | 350 | 16,06% | |
TOTAL | 2180 | 100,00% | 1830 | 83,94% | 350 | 16,06% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023