No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUNGURSARI | 001 | 8 | 5 | 3 |
2 | BUNGURSARI | 002 | 8 | 5 | 3 |
3 | BUNGURSARI | 004 | 8 | 4 | 4 |
4 | BUNGURSARI | 005 | 7 | 6 | 1 |
5 | BUNGURSARI | 007 | 9 | 5 | 4 |
6 | BUNGURSARI | 008 | 17 | 7 | 10 |
7 | BUNGURSARI | 009 | 748 | 386 | 362 |
8 | BUNGURSARI | 010 | 647 | 335 | 312 |
9 | BUNGURSARI | 011 | 6 | 3 | 3 |
10 | MALAUSMA KALER | 002 | 15 | 7 | 8 |
11 | MALAUSMA KALER | 003 | 421 | 215 | 206 |
12 | MALAUSMA KALER | 004 | 512 | 251 | 261 |
13 | MALAUSMA KALER | 011 | 3 | 1 | 2 |
14 | MALAUSMA KIDUL | 001 | 454 | 229 | 225 |
15 | MALAUSMA KIDUL | 002 | 530 | 273 | 257 |
16 | MALAUSMA KIDUL | 003 | 5 | 3 | 2 |
17 | MALAUSMA KIDUL | 004 | 32 | 15 | 17 |
18 | MEKARSARI | 001 | 19 | 11 | 8 |
19 | MEKARSARI | 003 | 3 | 2 | 1 |
20 | MEKARSARI | 007 | 4 | 1 | 3 |
21 | MEKARSARI | 009 | 3 | 2 | 1 |
22 | MEKARSARI | 011 | 513 | 261 | 252 |
23 | MEKARSARI | 012 | 417 | 223 | 194 |
24 | MEKARSARI | 014 | 4 | 2 | 2 |
25 | MEKARSARI | 11 | 12 | 4 | 8 |
26 | SINDANGLAMA | 001 | 6 | 3 | 3 |
27 | SINDANGLAMA | 002 | 5 | 3 | 2 |
28 | SINDANGLAMA | 003 | 4 | 2 | 2 |
29 | SINDANGLAMA | 004 | 9 | 6 | 3 |
30 | SINDANGLAMA | 005 | 506 | 267 | 239 |
31 | SINDANGLAMA | 006 | 337 | 177 | 160 |
32 | SINDANGLAMA | 008 | 2 | 1 | 1 |
33 | WALAHIR | 001 | 11 | 4 | 7 |
34 | WALAHIR | 002 | 7 | 4 | 3 |
35 | WALAHIR | 003 | 16 | 7 | 9 |
36 | WALAHIR | 004 | 1 | 1 | 0 |
37 | WALAHIR | 006 | 2 | 1 | 1 |
38 | WALAHIR | 007 | 611 | 307 | 304 |
39 | WALAHIR | 008 | 524 | 245 | 279 |
40 | WALAHIR | 009 | 6 | 3 | 3 |
41 | WALAHIR | 010 | 4 | 3 | 1 |
TOTAL | 6456 | 3290 | 3166 |
Tanggal Pemilihan : 17-09-2025