Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 36 | 0,47% | 16 | 0,21% | 20 | 0,26% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1504 | 19,50% | 779 | 10,10% | 725 | 9,40% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1929 | 25,01% | 980 | 12,71% | 949 | 12,30% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4249 | 55,09% | 2180 | 28,26% | 2069 | 26,82% |
JUMLAH | 7718 | 100,06% | 3955 | 51,28% | 3763 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,06% | -2 | -0,03% | -3 | -0,04% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023