Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 22 | 0,29% | 10 | 0,13% | 12 | 0,16% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1495 | 19,38% | 775 | 10,05% | 720 | 9,33% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1934 | 25,07% | 981 | 12,72% | 953 | 12,36% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4267 | 55,32% | 2189 | 28,38% | 2078 | 26,94% |
JUMLAH | 7718 | 100,06% | 3955 | 51,28% | 3763 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,06% | -2 | -0,03% | -3 | -0,04% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023