Daftar Bantuan Sosial Tunai
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|