Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3792 | 49,16% | 2129 | 27,60% | 1663 | 21,56% |
2 | KAWIN | 3511 | 45,52% | 1766 | 22,90% | 1745 | 22,62% |
3 | CERAI HIDUP | 142 | 1,84% | 32 | 0,41% | 110 | 1,43% |
4 | CERAI MATI | 268 | 3,47% | 26 | 0,34% | 242 | 3,14% |
JUMLAH | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7713 | 100,00% | 3953 | 51,25% | 3760 | 48,75% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023