Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3792 | 49,17% | 2129 | 27,61% | 1663 | 21,56% |
2 | KAWIN | 3510 | 45,51% | 1765 | 22,89% | 1745 | 22,63% |
3 | CERAI HIDUP | 142 | 1,84% | 32 | 0,41% | 110 | 1,43% |
4 | CERAI MATI | 268 | 3,48% | 26 | 0,34% | 242 | 3,14% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023