Data Demografi Berdasar Penyakit Menahun

Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 JANTUNG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIABETES MELITUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 GINJAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 TBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 ASTHMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
BELUM MENGISI 7711 99,99% 3951 51,23% 3760 48,76%
TOTAL 7712 100,00% 3952 51,24% 3760 48,76%

Diperbarui pada : 04 Agustus 2023

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Kartabraja No. 01 RT. 001 RW. 002 Dusun Malausma Kidul Desa Malausma Kecamatan Malausma
Desa : Malausma
Kecamatan : Malausma
Kabupaten : Majalengka
Kodepos : 45464
Telepon :
Email : pemdes.malausma@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.252
    Kemarin:772
    Total Pengunjung:1.354.649
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur