You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Malausma
Desa Malausma

Kec. Malausma, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat

UNTUK PARA PETANI ....... LAKUKAN SEGERA REGISTRASI KARTU TANI UNTUK TAHUN 2024.... -- KARTU TANI ... Pemerintah Desa Malausma Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H/2024 M "Mohon maaf lahir dan bathin atas segala kekhilafan dan kesalahan kami" -- Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M... Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apa pun - Masih Belajar - - Masih Belajar -

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MALAUSMA KIDUL , Ketua DODI HERDIANA 349 1210 616 594
1 RW 001 , Ketua DADAN MULYANA S,PD.I 152 538 267 271
1 RT 001 , Ketua MUHAMAD GUFRON 82 297 148 149
2 RT 002 , Ketua KUSYONO 70 241 119 122
2 RW 002 184 631 329 302
1 RT 001 4 18 7 11
2 RT 004 87 312 173 139
3 RT 003 86 278 138 140
4 RT 002 7 23 11 12
3 RW 003 , Ketua TATA SUTARDI 4 6 4 2
1 RT 002 , Ketua IWA GARNIWA 3 5 3 2
2 RT 004 1 1 1 0
4 RW 004 9 35 16 19
1 RT 004 2 6 1 5
2 RT 002 4 19 9 10
3 RT 003 3 10 6 4
2 Dusun MALAUSMA KALER , Ketua RESTU ARFIANSAH NUGRAHA 342 1138 570 568
1 RW 011 1 3 1 2
1 RT 002 1 3 1 2
2 RW 002 7 20 9 11
1 RT 003 7 20 9 11
3 RW 003 160 505 261 244
1 RT 003 6 23 17 6
2 RT 002 78 261 137 124
3 RT 001 76 221 107 114
4 RW 004 174 610 299 311
1 RT 004 115 406 200 206
2 RT 003 59 204 99 105
3 Dusun SINDANGLAMA , Ketua ABU YASER ARAPAT 288 1047 550 497
1 RW 002 1 5 3 2
1 RT 004 1 5 3 2
2 RW 004 3 11 6 5
1 RT 004 2 7 4 3
3 RW 003 1 4 2 2
1 RT 006 1 4 2 2
4 RW 001 1 6 3 3
1 RT 001 1 6 3 3
5 RW 006 113 405 209 196
1 RT 002 1 4 2 2
2 RT 005 2 5 3 2
3 RT 001 2 4 2 2
4 RT 008 2 4 3 1
5 RT 004 80 278 142 136
6 RT 003 26 110 57 53
6 RW 005 168 614 326 288
1 RT 003 5 19 10 9
2 RT 001 82 282 138 144
3 RT 002 81 313 178 135
7 RW 008 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
4 Dusun WALAHIR , Ketua ARI IRAWAN 385 1441 717 724
1 RW 001 4 15 5 10
1 RT 002 2 7 2 5
2 RT 007 2 8 3 5
2 RW 002 3 11 6 5
1 RT 007 1 2 1 1
2 RT 002 1 4 2 2
3 RT 001 1 5 3 2
3 RW 004 1 1 1 0
1 RT 008 1 1 1 0
4 RW 009 2 7 3 4
1 RT 005 2 7 3 4
5 RW 006 1 4 2 2
1 RT 005 1 4 2 2
6 RW 003 5 20 9 11
1 RT 008 3 10 5 5
2 RT 005 2 10 4 6
7 RW 007 202 749 385 364
1 RT 004 2 7 5 2
2 RT 007 1 3 1 2
3 RT 002 84 306 162 144
4 RT 001 61 230 117 113
5 RT 003 54 203 100 103
8 RW 008 166 630 303 327
1 RT 002 1 3 1 2
2 RT 003 33 121 61 60
3 RT 004 58 216 103 113
4 RT 005 74 290 138 152
9 RW 010 1 4 3 1
1 RT 005 1 4 3 1
5 Dusun BUNGURSARI , Ketua AOS KOSASIH KAOSAR 503 1704 891 813
1 RW 005 2 7 6 1
1 RT 003 1 3 3 0
2 RT 010 1 4 3 1
2 RW 004 3 8 4 4
1 RT 003 2 5 3 2
2 RT 002 1 3 1 2
3 RW 008 5 20 9 11
1 RT 004 1 5 3 2
2 RT 005 3 12 4 8
3 RT 003 1 3 2 1
4 RW 001 3 10 6 4
1 RT 009 2 7 5 2
2 RT 003 1 3 1 2
5 RW 007 2 9 5 4
1 RT 004 2 9 5 4
6 RW 011 1 6 3 3
1 RT 001 1 6 3 3
7 RW 010 226 763 403 360
1 RT 001 2 6 5 1
2 RT 005 115 401 211 190
3 RT 004 102 339 179 160
4 RT 003 7 17 8 9
8 RW 009 259 871 450 421
1 RT 001 95 311 162 149
2 RT 002 101 344 178 166
3 RT 003 58 203 106 97
4 RT 004 5 13 4 9
9 RW 002 2 10 5 5
1 RT 001 1 4 2 2
2 RT 009 1 6 3 3
6 Dusun MEKARSARI , Ketua TARSIM 313 1173 609 564
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
2 RW 001 7 21 13 8
1 RT 001 6 17 10 7
2 RT 002 1 4 3 1
3 RW 007 1 6 2 4
1 RT 001 1 6 2 4
4 RW 014 1 5 3 2
1 RT 002 1 5 3 2
5 RW 012 133 517 276 241
1 RT 001 2 7 3 4
2 RT 002 2 8 6 2
3 RT 006 1 4 2 2
4 RT 004 62 248 130 118
5 RT 003 66 250 135 115
6 RW 011 163 603 305 298
1 RT 002 86 303 145 158
2 RT 001 77 300 160 140
7 RW 009 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
8 RW 11 6 15 6 9
1 RT 002 4 8 4 4
2 RT 001 2 7 2 5
TOTAL 2180 7713 3953 3760

APBD 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.133.121.440,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.083.121.440,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -60.730.500,00
0%

APBD 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 61.200.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.385.227.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 57.312.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 499.382.440,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%

APBD 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 633.789.250,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 980.624.790,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 47.662.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 277.045.400,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 144.000.000,00
0%