Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1494 | 19,37% | 794 | 10,30% | 700 | 9,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 726 | 9,41% | 373 | 4,84% | 353 | 4,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3755 | 48,69% | 1858 | 24,09% | 1897 | 24,60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1094 | 14,19% | 573 | 7,43% | 521 | 6,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 448 | 5,81% | 252 | 3,27% | 196 | 2,54% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,27% | 7 | 0,09% | 14 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0,30% | 13 | 0,17% | 10 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 146 | 1,89% | 77 | 1,00% | 69 | 0,89% |
9 | STRATA II | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023